服務指南
用水分類 | 供水價格 | 污水處理費 | 生活垃圾處理費 | 價格合計 | |
居民生活用水 | 一級水價 | 1.78 | 0.85 | 0.10 | 2.73 |
二級水價 | 2.57 | 0.85 | 0.10 | 3.52 | |
三級水價 | 3.36 | 0.85 | 0.10 | 4.31 | |
非居民生活用水 | | 2.57 | 1.2 | 0.10 | 3.87 |
工業用水 | | 1.8 | 1.2 | 0.10 | 3.1 |
特種用水 | | 3.36 | 1.2 | 0.10 | 4.66 |
用戶類別
逾期繳交水費每日加收
備注
居民戶
5‰
連續三個月欠交水費暫停供水
總表戶
5‰
連續二個月欠交水費暫停供水
單位戶
5‰
連續二個月欠交水費暫停供水